1G1JC1446N72***** VIN lookup for 1992 CHEVROLET CAVALIER (1G1JC1446N7269058)
1G1JC1446N7269058 VIN is assigned
to 1992 CHEVROLET CAVALIER with a .
It is a PASSENGER CAR .
It was manufactured by GENERAL MOTORS LLC.
This 1992 CAVALIER is a
Coupe.
1G1JC1446N7203805
| Vehicle Descriptor | 1G1JC144*N7 |
| Make | CHEVROLET |
| Manufacturer Name | GENERAL MOTORS LLC |
| Model | Cavalier |
| Model Year | 1992 |
| Plant City | LORDSTOWN |
| Vehicle Type | PASSENGER CAR |
| Plant Country | UNITED STATES (USA) |
| Plant Company Name | Lordstown Assembly |
| Plant State | OHIO |
| body Image Id | 3 |
| Body Class | Coupe |
| Doors | 2 |
| Gross Vehicle Weight Rating From | Class 1: 6,000 lb or less (2,722 kg or less) |
| Gross Vehicle Weight Rating To | Class 1: 6,000 lb or less (2,722 kg or less) |
| Bed Type | Not Applicable |
| Cab Type | Not Applicable |
| Trailer Type Connection | Not Applicable |
| Trailer Body Type | Not Applicable |
| Custom Motorcycle Type | Not Applicable |
| Motorcycle Suspension Type | Not Applicable |
| Motorcycle Chassis Type | Not Applicable |
| Bus Floor Configuration Type | Not Applicable |
| Bus Type | Not Applicable |
| Engine Numberof Cylinders | 4 |
| Displacement(CC) | 2200.0 |
| Displacement(CI) | 134.25223700841 |
| Displacement(L) | 2.2 |
| Fuel Type- Primary | Gasoline |
| Engine Configuration | In-Line |
| Fuel Delivery/ Fuel Injection Type | Multipoint Fuel Injection (MPFI) |
| Engine Manufacturer | CPC |
| Seat Belt Type | Automatic |
| NCSA Body Type | 2-door sedan,hardtop,coupe |
| NCSA Make | Chevrolet |
| NCSA Model | Cavalier |
Driver Complaints
Recalls
September 23 , 1991 NHTSA Campaign Number: 91V166000
LATCHES/LOCKS/LINKAGES:HOOD:LATCH
IF THE SECONDARY HOOD LATCH IS NOT ENGAGED, AND THEPRIMARY HOOD LATCH WAS ALSO NOT ENGAGED, THE HOOD COULD OPEN UNEXPECTEDLY. IFTHIS OCCURS WHILE THE VEHICLE IS IN MOTION, THE HOOD MAY CONTACT THE WINDSHIELD,REDUCING THE FORWARD VISION AREA OF THE DRIVER AND A VEHICLE CRASH COULD OCCUR.
Manufacturer: GENERAL MOTORS CORP.
Components: LATCHES/LOCKS/LINKAGES
Potential Number of Units Affected: 3,212
Description:
THE SECONDARY HOOD LATCH SPRING IS IMPROPERLY INSTALLED OR MISSING, LEADING TO A CONDITION WHERE THE SECONDARY HOOD LATCH DOES NOT ENGAGE THE SECONDARY STRIKER.
Remedy:
INSPECT HOOD LATCH ASSEMBLIES AND, WHERE NECESSARY, INSTALL A NEW SECONDARY HOOD LATCH SPRING.
Notes:
SYSTEM: HOOD, LATCH.VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER CARS.
Rating:
4.71 from 5
(4291 reviews)

