2GCEC19M7W12***** VIN lookup for 1998 CHEVROLET GMT-400 (2GCEC19M7W1210729)

2GCEC19M7W1210729 VIN is assigned
to 1998 CHEVROLET GMT-400 .
It is a TRUCK .
It was manufactured in GENERAL MOTORS LLC.
This CHEVROLET uses and it's
engine
has 8 Cylinders with HP.
This 1998 GMT-400 is a
Pickup.
Body Cab Type | Extra/Super/ Quad/Double/King/Extended |
Body Class | Pickup |
Brake System Type | Hydraulic |
Displacement CC | 5000 |
Displacement CI | 305.1187204736 |
Displacement L | 5 |
Drive Type | 4x2 |
Engine Configuration | V-Shaped |
Engine Cylinders | 8 |
Engine Manufacturer | WRN |
Fuel Injection Type | Multipoint Fuel Injection (MPFI) |
GVWR | Class 2E: 6,001 - 7,000 lb (2,722 - 3,175 kg) |
Make | CHEVROLET |
Manufacturer | GENERAL MOTORS LLC |
Manufacturer Id | 984 |
Model | GMT-400 |
Model Year | 1998 |
NCSA Body Type | 31 |
NCSA Make | Chevrolet |
NCSA Model | C, K, R, V-series pickup/Silverado |
Plant City | Oshawa Truck |
Plant Company Name | NA-Canada - Truck |
Plant Country | Canada |
Plant State | Ontario |
Series | Conventional Cab |
Trim | 1/2 ton nominal |
VIN | 2GCEC19M7W1210729 |
Vehicle Type | TRUCK |
Driver Complaints
Recalls
Rating:
4.71 from 5
(4291 reviews)